Downloads and views - Time Series
Number of downloads and views in the period.
Item
Title | : | ESTUDO OBSERVACIONAL PARA SELEÇÃO DE SENSORES DE DISTÂNCIA EM MEDIÇÕES ESTÁTICAS E DINÂMICAS |
Entry Date | : | 21-07-2020 |
Downloads and viewsExport
Day | Downloads | Views |
01, Mon | 1,0 | 1 |
03, Wed | 0,0 | 1 |
04, Thu | 3,0 | 3 |
05, Fri | 0,0 | 1 |
06, Sat | 0,0 | 1 |
07, Sun | 0,0 | 1 |
08, Mon | 1,0 | 1 |
09, Tue | 4,0 | 1 |
10, Wed | 0,0 | 4 |
11, Thu | 0,0 | 2 |
12, Fri | 2,0 | 3 |
13, Sat | 1,0 | 1 |
14, Sun | 3,0 | 2 |
16, Tue | 1,0 | 3 |
17, Wed | 1,0 | 2 |
18, Thu | 2,0 | 3 |
19, Fri | 0,0 | 3 |
20, Sat | 2,0 | 1 |
21, Sun | 0,0 | 10 |
22, Mon | 0,0 | 3 |
23, Tue | 1,0 | 2 |
24, Wed | 1,0 | 4 |
25, Thu | 0,0 | 3 |
26, Fri | 1,0 | 1 |
27, Sat | 0,0 | 1 |
28, Sun | 2,0 | 1 |
29, Mon | 1,0 | 2 |
30, Tue | 4,0 | 0 |
31, Wed | 1,0 | 1 |
32,0 | 62 |
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)