MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE ELÁSTICA DE ROLOS DE IMPACTO APLICADOS EM CORREIAS TRANSPORTADORAS
| dc.contributor.author | Marques, Jozias | |
| dc.contributor.author | Curi, Elvys Isaías Mercado | |
| dc.contributor.event | Defesa de TCC | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T23:22:09Z | |
| dc.date.available | 2023-07-05T23:22:09Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-23 | |
| dc.description.abstract | Os rolos de impacto aplicados em correias transportadoras são itens que reduzem as forças de impacto ocasionadas pela queda do material transportado e prevenindo a quebra prematura, prolonga a vida útil dos rolamentos e preserva a vida útil das correias. Existem métodos como o indicado na CEMA para a força de queda em um rolo de impacto, dentre as fórmulas do método se exige a constante elástica do rolo, valor específico de cada fabricante. O objetivo deste trabalho é encontrar a constante elástica, e estudar o comportamento com espessuras de borracha diferentes. Para avaliar tais resultados, foi desenvolvido uma bancada, que consiste em aplicar rolos de impacto revestido e sem revestimento e instalados sobre uma base fixa, e na parte superior e no centro do rolo há um sistema que permite a queda de uma massa de 3,588 kg sobre o rolo. A bancada foi instrumentada com sensores de aceleração e sensor de distância laser. Os ensaios consistem em elevar uma carga a diferentes alturas de queda, e os sensores coletam dados relacionados ao impacto. As respostas dinâmicas fornecem dados de vibração e amortecimento, onde posteriormente foram utilizados para calcular as forças resultantes e a constante elástica. Os rolos grande e pequeno apresentaram uma constante elástica semelhante variando entre 150 à 200 kg/cm, valor próximo de 200 e 178 kg/cm encontrados da CEMA e Rulmeca, o rolo pequeno apresentou uma variação excessiva devido o menor tempo de impacto ficando entre 160 à 290 kg/cm enquanto o rolo sem revestimento ficou entre 1000 à 1500 kg/cm valor também próximo de 1000 kg/cm da Rulmeca. Finalmente será possível dimensionar os rolos de impacto com a constante elástica que realmente representa o rolo. | pt_BR |
| dc.format.extent | 29 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/722 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Engenharia mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Correia transportadora | pt_BR |
| dc.subject | Constante elástica | pt_BR |
| dc.subject | Força de impacto | pt_BR |
| dc.title | MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE ELÁSTICA DE ROLOS DE IMPACTO APLICADOS EM CORREIAS TRANSPORTADORAS | pt_BR |
| dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE ELÁSTICA DE ROLOS DE IMPACTO APLICADOS EM CORREIAS TRANSPORTADORAS.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 455 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: