ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE RAMP UP EM UMA MICROCERVEJARIA
| dc.contributor.advisor | Meller Neto, Pascoal | |
| dc.contributor.author | Zanatta, Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-20T17:16:22Z | |
| dc.date.available | 2018-07-20T17:16:22Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-02 | |
| dc.description | Esse estudo tem por objetivo a análise de um ramp-up na produção da Microcervejaria ArteZanatta, onde a atual produção de cerveja é de 1.000 L por mês e a meta é aumentar para 4.000 L por mês até o fim do ano de 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esse estudo tem por objetivo a análise de um ramp-up na produção da Microcervejaria ArteZanatta, a qual teve no ano de 2017 uma demanda maior que sua atual produção, permitindo admitir que há uma oportunidade de aumento de faturamento diante de novos investimentos. A atual produção da cervejaria, que atua principalmente no sul catarinense, é de 1.000 litros por mês, o que não impacta significativamente na produção das cervejarias artesanais do país, a qual é mais de treze bilhões de litros ao ano conforme dados da Revista da Cerveja. A partir do exposto, a empresa tem como meta aumentar sua produção para 4.000 litros por mês até o fim do ano de 2018. Este volume representa 0,4% da atual produção artesanal do Estado e é quatro vezes maior que a atual produção da cervejaria ArteZanatta. Com isso, a análise de viabilidade econômica para o investimento, ponto de equilíbrio da produção e melhora de fluxo e layout fabril foram estratégias adotadas para o alcance do objetivo da empresa. | pt_BR |
| dc.format.extent | 17 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/336 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Engenharia Econômica e Produção. | pt_BR |
| dc.subject | Microcervejaria | pt_BR |
| dc.subject | ramp-up | pt_BR |
| dc.subject | viabilidade | pt_BR |
| dc.subject | ponto de equilíbrio | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE RAMP UP EM UMA MICROCERVEJARIA | pt_BR |
| dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE RAMP UP EM UMA MICROCERVEJARIA.pdf
- Size:
- 974.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 455 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: