DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA O LABORATÓRIO DE TRIBOLOGIA DA UNISATC
| dc.contributor.advisor | Righeto, Guilherme Bampi | |
| dc.contributor.author | Inacio, Fábio Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T22:46:20Z | |
| dc.date.available | 2023-07-05T22:46:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-22 | |
| dc.description | Criação de sistemas de ventilação para o laboratório de tribologia, que abrange o equipamento tribometro de borracha de areia seca que necessita de um sistema de ventilação local , a criação de uma cabine de preparação com sistema de ventilação local para manuseio do poluente e uma ventilação diluidora geral, melhorando a circulação de ar no ambiente. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Diversos são os fatores que podem impactar negativamente na saúde dos trabalhadores, desta forma meios de tornar os ambientes de convivência seguros têm sido temas de pesquisas relacionadas à saúde ocupacional. Ambientes fechados com poluição interna estão dentre os locais de risco observados e ao mesmo tempo abrangem outras realidades. No meio acadêmico, o estudo da tribologia possibilita compreender o comportamento da fricção, desgaste e lubrificação de sistemas mecânicos, entretanto a manipulação da matéria prima e a poeira criada durante os ensaios podem proporcionar riscos a funcionários e alunos. Diante deste problema fez-se necessário idealizar uma solução que auxiliasse na remoção destes resíduos. Buscou-se com este trabalho propor um sistema de ventilação mecânica para remover o particulado e a poeira gerada durante a utilização do laboratório de tribologia do centro universitário UNISATC. Desta forma os componentes para a ventilação local e geral diluidora foram dimensionados a fim de apresentar eficiência e baixo custo de confecção. Para isto foram efetuados ensaios granulométricos com a areia que escoa entre o corpo de prova e a roda de borracha e medições do ambiente analisado. Os valores obtidos foram então utilizados para o dimensionamento da cabine de preparação, tubulação e captores. As dimensões do ciclone foram baseadas em uma metodologia de cálculo de ciclone com base na eficiência, contudo fez-se necessário reduzir a escala do mesmo, o que possibilitou a escolha de um modelo disponível no mercado. A escolha do ventilador foi realizada através da análise do ponto de operação com base na intersecção das curvas do sistema com o equipamento. A planta deste projeto e orçamento acessível possibilitaram a aprovação para a implantação no laboratório de tribologia, onde os trabalhos de montagem foram montados. | pt_BR |
| dc.format.extent | 30 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/695 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | ventilação industrial | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Ventilação | pt_BR |
| dc.subject | Ventilação Geral Diluidora | pt_BR |
| dc.subject | Contaminantes | pt_BR |
| dc.subject | Ventilação Local Exaustora | pt_BR |
| dc.title | DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA O LABORATÓRIO DE TRIBOLOGIA DA UNISATC | pt_BR |
| dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FABIO INACIO TCC II DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA O LABORATÓRIO DE TRIBOLOGIA.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 455 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: