Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
Month/Year
 
 

Item
Title : RECOMENDAÇÃO DE ANIMES UTILIZANDO MACHINE LEARNING, UMA ABORDAGEM BASEADA EM AVALIAÇÕES DOS USUÁRIOS
Entry Date : 14-12-2018
Downloads and viewsExport
Day Downloads Views
01, lun 1,0 4
02, mar 1,0 0
03, mié 3,0 2
04, jue 1,0 1
05, vie 0,0 2
06, sáb 1,0 1
07, dom 0,0 2
08, lun 2,0 8
09, mar 2,0 2
10, mié 1,0 0
11, jue 0,0 2
12, vie 0,0 1
13, sáb 1,0 3
14, dom 1,0 0
15, lun 0,0 2
16, mar 1,0 1
17, mié 1,0 2
18, jue 3,0 1
19, vie 0,0 4
20, sáb 3,0 10
21, dom 0,0 4
22, lun 1,0 0
23, mar 1,0 2
24, mié 3,0 12
25, jue 2,0 2
26, vie 1,0 5
27, sáb 0,0 4
28, dom 0,0 1
29, lun 2,0 2
30, mar 3,0 1
35,0 81
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin Downloads Perc.(%)
SATC SATC 35,0 100,00
Views by countryExport
Origin Views Perc.(%)
SATC SATC 81 100,00