Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/341
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcelo, Daniel Basílio | - |
dc.contributor.author | Zilli, Diógenes Lüdtke | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T12:08:03Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T12:08:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/341 | - |
dc.description | O artigo descreve o desenvolvimento de uma aplicação web e mobile com o objetivo de ajudar a encontrar e classificar profissionais liberais em Criciúma. | pt_BR |
dc.description.abstract | Um problema da região sul de Santa Catarina é a dificuldade para encontrar profissionais qualificados para prestação de serviços informais, como pedreiro, eletricista e pintor por exemplo. Com a chegada da internet, várias soluções tecnológicas surgiram voltadas para esse novo meio de comunicação. Uma dessas soluções veio após a criação dos smartphones, onde um novo mercado foi criado para o consumo de aplicativos, que solucionam problemas do cotidiano da população. O problema apontado pode ser solucionado com a junção dessas duas tecnologias, um novo produto, chamado Profissional Indicado, que indique profissionais qualificados para diversos tipos de serviços que podem ser necessários para a população de uma região. Um sistema web e um sistema mobile que armazena informações dos profissionais da cidade de Criciúma, uma solução criada com tecnologias aprendidas durante o decorrer do curso de Engenharia da Computação, como JavaEE na disciplina de orientação a objetos, Javascript, HTML e CSS na disciplina de Tecnologias Web. Além de outras soluções como AngularJS, Wildfly Swarm, Postgresql, Maven, e o Ionic para a solução mobile. | pt_BR |
dc.format.extent | 20 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia da Computação | pt_BR |
dc.subject | Profissionais Liberais | pt_BR |
dc.subject | Prestação de Serviços | pt_BR |
dc.subject | Sistema | pt_BR |
dc.subject | Web | pt_BR |
dc.subject | Mobile | pt_BR |
dc.subject | Liberal Professional | pt_BR |
dc.subject | Service Provision | pt_BR |
dc.subject | System | pt_BR |
dc.title | SISTEMA WEB E APLICATIVO MOBILE PARA ENCONTRAR E CLASSIFICAR PROFISSIONAIS LIBERAIS NA CIDADE DE CRICIÚMA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
dc.description.abstractFL | One problem in the southern region of Santa Catarina is the difficulty in finding qualified professionals to provide informal services, such as mason, electrician and painter for example. With the arrival of the internet, several technological solutions have emerged focused on this new medium of communication. One such solution came after the creation of smartphones, where a new market was created for the consumption of applications, which solve daily problems of the population. The problem can be solved by joining these two technologies, a new product, called Professional Indicado, which indicates qualified professionals for different types of services that may be necessary for the population of a region. A web system and a mobile system that stores information from professionals in the city of Criciúma, a solution created with technologies learned during the course of Computer Engineering, such as JavaEE in the discipline of object orientation, Javascript, HTML and CSS in the discipline of Web Technologies. In addition to other solutions such as AngularJS, Wildfly Swarm, Postgresql, Maven, and Ionic for the mobile solution. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FINAL-Artigo Profissional Indicado.pdf | 592,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.