Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diogo Spacek, Anderson | - |
dc.contributor.author | Manganelli Fernandes, Guilherme | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T19:58:33Z | - |
dc.date.available | 2018-12-19T19:58:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/346 | - |
dc.description | Soluções remotas para os ambientes industriais têm ganhado espaço no mercado nacional. Criada para atender a essa demanda, a tecnologia u-remote, abordada neste trabalho, é apresentada como uma solução para controle e monitoramento remoto de máquinas com módulos de entradas e saídas, também chamados de módulos I/O (input / output), acessíveis por meio de serviços em nuvem. Seu design inovador, tornou-o o hardware mais compacto da atualidade. Com especificações técnicas de alta qualidade, pode suprir todas as necessidades de segurança, desempenho e monitoramento dos módulos I/O dos Controladores Lógicos Programáveis (CLP) convencionais. Com apoio de uma estação de testes localizada em São Paulo, foram realizados testes de controle e monitoramento remoto. Seu desempenho, frente aos testes, evidencia que é possível obter fábricas versáteis por meio de monitoramento e comando à distância. Com isso, agrega-se maior confiabilidade ao processo, ao passo que se reduz a incidência de máquina parada e otimiza-se a produção. | pt_BR |
dc.description.abstract | Soluções remotas para os ambientes industriais têm ganhado espaço no mercado nacional. Criada para atender a essa demanda, a tecnologia u-remote, abordada neste trabalho, é apresentada como uma solução para controle e monitoramento remoto de máquinas com módulos de entradas e saídas, também chamados de módulos I/O (input / output), acessíveis por meio de serviços em nuvem. Seu design inovador, tornou-o o hardware mais compacto da atualidade. Com especificações técnicas de alta qualidade, pode suprir todas as necessidades de segurança, desempenho e monitoramento dos módulos I/O dos Controladores Lógicos Programáveis (CLP) convencionais. Com apoio de uma estação de testes localizada em São Paulo, foram realizados testes de controle e monitoramento remoto. Seu desempenho, frente aos testes, evidencia que é possível obter fábricas versáteis por meio de monitoramento e comando à distância. Com isso, agrega-se maior confiabilidade ao processo, ao passo que se reduz a incidência de máquina parada e otimiza-se a produção. | pt_BR |
dc.format.extent | 25 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | controle | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Remoto | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | U-remote | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO TÉCNICA DO U-REMOTE COMO SOLUÇÃO PARA CONTROLE E MONITORAMENTO REMOTO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guilherme Manganelli Fernandesok.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.