Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/348
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins Barcelos, Sérgio | - |
dc.contributor.author | Padoin, Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T19:59:20Z | - |
dc.date.available | 2018-12-19T19:59:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/348 | - |
dc.description | O presente trabalho tem como principal objetivo analisar a implantação de um sistema de telemetria por uma distribuidora de energia, a Cooperativa Energética Cocal (COOPERCOCAL), com sede em Cocal do Sul - Santa Catarina, para consumidores de média tensão. A análise compreende monitorar e avaliar as grandezas e valores obtidos em tempo real, de medidores multiprogramáveis, via comunicação remota, por rede de telefonia. O estudo permite que sejam levantados os pontos pertinentes aos benefícios do atual modelo em detrimento ao anterior, economizando custos e evitando perdas no faturamento, resultantes de defeitos relacionados à medição, além de permitir o controle do consumo por parte dos próprios consumidores. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como principal objetivo analisar a implantação de um sistema de telemetria por uma distribuidora de energia, a Cooperativa Energética Cocal (COOPERCOCAL), com sede em Cocal do Sul - Santa Catarina, para consumidores de média tensão. A análise compreende monitorar e avaliar as grandezas e valores obtidos em tempo real, de medidores multiprogramáveis, via comunicação remota, por rede de telefonia. O estudo permite que sejam levantados os pontos pertinentes aos benefícios do atual modelo em detrimento ao anterior, economizando custos e evitando perdas no faturamento, resultantes de defeitos relacionados à medição, além de permitir o controle do consumo por parte dos próprios consumidores. | pt_BR |
dc.format.extent | 32 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Medição | pt_BR |
dc.subject | Consumidor | pt_BR |
dc.subject | Distribuidoras | pt_BR |
dc.subject | Demanda | pt_BR |
dc.subject | Energia Elétrica | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA DE UM SISTEMA DE TELEMETRIA POR UMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PARA CONSUMIDORES DE MÉDIA TENSÃO | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Padoinok.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.