Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/378
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Richard de Medeiros | - |
dc.contributor.author | Inácio, Luiz Fernando Feltrin | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T12:02:57Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T12:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/378 | - |
dc.description | Projeto de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Mecânica da Faculdade SATC, como parte dos requisitos à obtenção do título de Engenheiro Mecânico. | pt_BR |
dc.description.abstract | Motores hidráulicos são equipamentos que podem operar em elevados torques e rotações, com baixa relação peso potência. Obter as características de operação de um motor hidráulico se faz necessário para obter uma correta aplicação e busca da máxima eficiência. Esse trabalho teve por objetivo projetar e fabricar uma bancada didática para obter as curvas de operação de um motor hidráulico de engrenagem, promovendo o ensino aprendizagem no meio acadêmico. O projeto foi desenvolvido com uso do software de simulação AMESim Student Edition®, usando equipamentos e modelos matemáticos que descrevem o comportamento dinâmico do motor. Também foi elaborado um projeto com CAD 3D da bancada e simulação numérica para avaliar o método do torque resistivo por sistema de frenagem. Os resultados experimentais foram obtidos com a leitura dos sensores de pressão, torque e rotação, e pela programação desenvolvida em software LabVIEW. Ao final obteve-se as curvas de operação da bancada do motor hidráulico, atingindo 91,7 % como máximo valor para o rendimento mecânico e potência de saída de 1,2 kW. Os resultados mostraram que não houve interferência de modos de vibrar, e a frenagem mostrou eficiência suportando torque de até 9 Nm. A bancada permitiu ainda a aplicação dos conceitos de acionamento hidrostático com fácil visualização em um sistema supervisório. A implementação da bancada abriu novas oportunidades de pesquisa em laboratório e nos materiais de contato empregados para simulação do carregamento em torque. | pt_BR |
dc.format.extent | 29 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Térmica e Fluidos | pt_BR |
dc.subject | Motor Hidráulico | pt_BR |
dc.subject | Projeto Mecânico | pt_BR |
dc.subject | Simulação Numérica | pt_BR |
dc.subject | Bancada de testes | pt_BR |
dc.subject | Curva de Operação. | pt_BR |
dc.title | PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA BANCADA DE TESTES PARA AVALIAÇÃO DAS CURVAS DE OPERAÇÃO DE UM MOTOR HIDRÁULICO SOB RESISTÊNCIA POR FRENAGEM | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Luiz_Fernando_Feltrin_Inacio.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.