Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/405
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Curi, Elvys Isaias Mercado | - |
dc.contributor.author | Zanette, Matheus Fontana | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T22:13:41Z | - |
dc.date.available | 2020-07-21T22:13:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/405 | - |
dc.description | O estudo teve como objetivo desenvolver uma metodologia, para classificação de sensores de distância utilizados em medições estáticas ou dinâmicas, baseando-se no método de estudo observacional, analisando os dados por meio de modelos estatísticos, caracterizando a precisão, exatidão e incerteza dos sensores estudados. | pt_BR |
dc.description.abstract | A qualidade dos dados obtidos por um instrumento de medição é de fato um parâmetro decisivo no momento da sua seleção. Assim, o estudo de um método capaz de caracterizar níveis de precisão e incerteza de determinado instrumento de forma prática e consistente no ambiente industrial, se mostra muito útil e necessário quando não se possui informações suficientemente confiáveis do real estado de funcionamento deste. O trabalho almejou a aplicação de uma metodologia para classificação de sensores de distância de baixo custo utilizados em medições estáticas e dinâmicas, baseando-se no método de estudo observacional e analisou-se os dados utilizando modelos estatísticos, caracterizando a precisão, exatidão e incerteza dos sensores estudados. Os ensaios de medições estáticas foram realizados em dois sensores ultrassônicos e um sensor infravermelho utilizando bancadas projetadas com aproximadamente 400 mm. Já os ensaios dinâmicos, foram realizados com o sensor infravermelho em uma esteira com velocidade controlada. Os ensaios apresentaram resultados positivos e foi possível observar, por meio de gráficos, o comportamento sistemático e aleatório dos sensores. Verificou-se a presença de diferentes níveis de incerteza e erros sistemáticos para diferentes faixas de medição, recomendando-se o uso restrito à certas faixas de acordo com a tolerância que o processo requerer. Observou-se ainda que a incerteza da medição está diretamente ligada à repetibilidade, resolução do instrumento e qualidade do padrão de referência. Estudos futuros poderiam aprofundar-se na capacidade de medição dinâmica de sensores, bem como a utilização da metodologia proposta à outras áreas como medição de temperatura, pressão e etc. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Instrumentação e Metrologia | pt_BR |
dc.subject | Metrologia | pt_BR |
dc.subject | Estudo Observacional | pt_BR |
dc.subject | Sensores | pt_BR |
dc.subject | Incerteza de medição | pt_BR |
dc.title | ESTUDO OBSERVACIONAL PARA SELEÇÃO DE SENSORES DE DISTÂNCIA EM MEDIÇÕES ESTÁTICAS E DINÂMICAS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Fontana Zanette - Artigo TCC FINAL.pdf | 680,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.