Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/406
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Richard de Medeiros | - |
dc.contributor.author | Binatti, Carlos Israel | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T22:14:22Z | - |
dc.date.available | 2020-07-21T22:14:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/406 | - |
dc.description | Buscando a otimização de um tombador de grãos, este artigo trata do assunto de otimização via equações e validação por Software. Hidráulica industrial em geral encontra-se envolvida neste artigo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Buscando sempre agilizar o atendimento ao cliente ou até mesmo o processo em si, o ser humano tende a encontrar maneiras diferenciadas para auxiliar no seu dia-a-dia, com a finalidade de otimizar o tempo, esforço e reduzir consideravelmente o número de pessoas para uma determinada função. Essa é a função de um tombador de grãos, que serve justamente para facilitar e agilizar o processo de descarga. No caso desta pesquisa, foi utilizado um modelo de tombador de plataforma de 11 metros para caminhão truck de até 15 toneladas carregado O presente estudo visa propor uma otimização do sistema hidráulico usado na movimentação de toda a estrutura metálica neste equipamento. Nesta pesquisa em si serão avaliados os principais componentes do sistema hidráulico por meio de um software computacional chamado AMESim e equações, modelando, simulando e validando um sistema já existente, buscando alcançar algum dos pontos para a substituição de componentes. Tal proposta pode ofertar uma redução de até R$ 8.600,00 no valor de aquisição inicial do equipamento. Por meio da simulação e equações foi possível ofertar uma redução de até 70% no tempo de avanço do cilindro, por meio de um aumento de 72% na velocidade do cilindro. A modelagem e validação seguiu o procedimento padrão de verificação, cujo qual está apresentado no decorrer da pesquisa, assim como os resultados que foram todos validados por equações e cálculos descritos, que por sua vez apresenta que o objetivo inicial é alcançado. Ao longo da pesquisa será possível verificar que a ideia inicial de alterar somente na bomba, pode não ser o melhor caminho a ser seguido. | pt_BR |
dc.format.extent | 33 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Hidráulica e simulação via software | pt_BR |
dc.subject | Otimização. Redução de custos. Modelagem e simulação. AMESim. Economia. | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE PARA OTIMIZAÇÃO DO PROJETO HIDRÁULICO DE UM TOMBADOR DE GRÃOS COM AUXÍLIO DE SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DINÂMICOS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
dc.description.abstractFL | Always seeking to streamline customer service or even the process itself, the human being tends to find different ways to help day-to-day, with the purpose of optimizing time, effort and reducing considerably the number of people for a given role. This is function of a grain tipper, which serves precisely to facilitate and speed up the discharge process. In the case of this research, a model of tombador was used 11-meter platform for a truck weighing up to 15 tons loaded O This study aims to propose an optimization of the hydraulic system used in the movement of the entire metallic structure in this equipment. This research itself the main components of the hydraulic system will be evaluated by means of a computational software called AMESim and equations, modeling, simulating and validating an existing system, seeking to achieve some of the points for the component replacement. Such a proposal may offer a reduction of up to R $ 8,600.00 in the initial purchase price of the equipment. Through simulation and equations it was possible to offer a reduction of up to 70% in the advance time of the cylinder, through a 72% increase in cylinder speed. Modeling and validation followed the standard verification procedure, which is presented throughout of the research, as well as the results that were all validated by equations and described calculations, which in turn shows that the initial objective is achieved. To throughout the research it will be possible to verify that the initial idea of changing only bomb, may not be the best way to go. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO TCC2 CORRIGIDO 19-07 CARLOS ISRAEL BINATTI.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.