Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/429Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marques, Carolina Resmini Melo | - |
| dc.contributor.author | D’agostin, Núbia de Aguiar | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T13:48:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T13:48:15Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/429 | - |
| dc.description | Artigo de TCC do curso de Engenharia Química. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente artigo aborda uma análise comparativa entre maltodextrinas de diferentes fontes de amido, sendo elas, arroz, batata, milho e mandioca. O amido é um polissacarídeo formado por moléculas de amilose e amilopectina que atualmente não atende as mudanças da indústria alimentícia, portanto são submetidos a hidrólises químicas, físicas ou enzimáticas. Um dos produtos provenientes dessas modificações enzimáticas são as maltodextrinas, carboidrato complexo formado por uma combinação de açúcares redutores e que possuem valores de dextrose equivalente entre 3 e 20. Para a comparação desses derivados do amido, foram realizadas análises da composição de açúcares, propriedades físico-químicas, de índice de absorção e solubilidade em água (IAA e ISA). Apenas as amostras de arroz e mandioca atingiram os valores de dextrose equivalente necessários para serem considerados maltodextrinas, as restantes foram caracterizadas como amidos. As análises de pH, acidez e o tempo de escoamento foram similares nas amostras de arroz, mandioca e batata. A amostra de milho se mostrou diferente das demais, formando gel quando diluída em água, concluindo que o processo utilizado para a fabricação foi uma hidrólise diferente da estudada. Mesmo com resultados divergentes, pode-se atribuir utilizações para cada produto estudado, considerando suas características específicas. | pt_BR |
| dc.format.extent | 23 | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
| dc.subject | Amido | pt_BR |
| dc.subject | Hidrólise Enzimática | pt_BR |
| dc.subject | Maltodextrina | pt_BR |
| dc.subject | Dextrose Equivalente | pt_BR |
| dc.title | COMPARAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ENTRE MALTODEXTRINAS DE DIFERENTES FONTES VEGETAIS | pt_BR |
| dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo de TCC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Núbia de Aguiar D’agostin.pdf | 446,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.