Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/476
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cavaler, Luiz Carlos de Cesaro | - |
dc.contributor.author | Bez, João Antônio dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T14:11:29Z | - |
dc.date.available | 2022-12-09T14:11:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/476 | - |
dc.description | Trabalho realizado na área de Usinagem de materiais endurecidos, utilizando brocas de metal duro de diferentes geometrias. | pt_BR |
dc.description.abstract | O aço AISI H13 é amplamente utilizado na indústria, sobretudo na fabricação de matrizes para injeção de alumínio, possuindo ótimas características para trabalho em altas temperaturas e quando endurecido torna a usinagem mais complexa. O mercado global das ferramentas de corte está em constante crescimento, porém, é evidenciado o uso de ferramentas de forma incorreta e inapropriadas para os processos de usinagem. Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar e evidenciar o desempenho de brocas de metal duro com duas geometrias diferentes no processo de furação a partir da medição do desgaste de flanco, ensaios de rugosidade e erro de circularidade. Foram utilizadas diferentes velocidades de avanço para cada geometria de broca e, o critério de fim de vida das brocas adotado para este processo foi o desgaste de flanco com valor de 0,2 mm e em casos de falhas no gume de corte por meio de lascas também culminaria no encerramento do processo. A partir dos testes, foi constatado que o aumento da velocidade de avanço contribui na redução de vida da ferramenta e que a geometria da ferramenta influencia diretamente na produtividade do processo. Os resultados desse estudo contribuem para o fortalecimento de práticas que visam a produtividade e o investimento nas ferramentas de corte. | pt_BR |
dc.format.extent | 28 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Usinagem | pt_BR |
dc.subject | Furação | pt_BR |
dc.subject | Geometria de brocas | pt_BR |
dc.subject | Velocidade de avanço | pt_BR |
dc.subject | Rugosidade | pt_BR |
dc.subject | Erro de circularidade. | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE BROCAS DE METAL DURO NO PROCESSO DE FURAÇÃO EM AÇO AISI H13 TEMPERADO | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo TCC - Joao Antonio Bez.pdf | 704,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.