Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/494
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Izidoro, Cleber Lourenço | - |
dc.contributor.author | Thiel, Susan Schultz | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T18:06:35Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T18:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/494 | - |
dc.description | Artigo de TCC do curso de Engenharia Mecatrônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | A falta de compreensão da linguagem de sinais por meio de grande parte da população ouvinte obstrui a comunicação entre este grupo com a população surda. Por meios convencionais este diálogo estaria limitado à linguagem escrita ou a presença de interpretes, soluções estas que podem se tornar inconvenientes, onerosas e retiram a privacidade e independência em determinadas situações. Novas tecnologias possibilitam que diálogos em fala sejam reconhecidos e transformados em texto ou animações, contudo a identificação do que é expressado na linguagem de sinais ainda é uma área em desenvolvimento. Buscou-se com este estudo a utilização do conceito de robótica assistiva para a confecção de um protótipo capaz de registrar a orientação espacial da mão e a configuração de mão exercida pela compressão dos dedos a fim de que estas informações fossem utilizadas no treinamento de uma rede neural com a finalidade de reconhecer expressões ditas na Linga Brasileira de Sinais (LIBRAS). Deste modo utilizou-se uma estrutura mecânica fabricada em impressão 3D na qual a coleta dos valores referentes à orientação espacial é realizada pelo sensor MPU-6050, integrado de um acelerômetro e um giroscópio tipo MEMS. Já a compressão do dedo indicador é indicada através de um potenciômetro associado ao mecanismo. Os dados recolhidos foram utilizados para treinamento e validação de uma rede neural artificial com uma camada oculta de arquitetura LSTM (Long Short-Term Memory), responsável por auxiliar o modelo computacional a reconhecer qual informação deverá ser armazenada ou descartada à memória de longo prazo. O presente trabalho obteve uma precisão aproximada de 62,82% na detecção dos movimentos analisados, os quais eram reproduzidos em forma de áudio após a identificação. Desta forma foi possível observar a capacidade do modelo confeccionado de reconhecer alguns padrões de movimentação durante a fala em LIBRAS. | pt_BR |
dc.format.extent | 27 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
dc.subject | LIBRAS | pt_BR |
dc.subject | Análise de Movimentos | pt_BR |
dc.subject | Wereble | pt_BR |
dc.subject | Redes Neurais | pt_BR |
dc.subject | LSTM | pt_BR |
dc.title | IDENTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS REALIZADOS PELA MÃO DURANTE A FALA EM LIBRAS PARA AUXILIAR NA COMUNICAÇÃO DOS SURDOS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Susan Schultz Thiel.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.