Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/499
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Izidoro, Cleber Lourenço | - |
dc.contributor.author | Nunes, Israel Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T18:08:59Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T18:08:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/499 | - |
dc.description | Artigo de TCC do curso de Engenharia Mecatônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | É o dever de cada ser humano conservar a água e as suas fontes, que são um dos seus maiores patrimônios mundiais e responsáveis pelo equilíbrio e saúde do planeta terra. Entretanto, em condomínios gastos com a falta de água e defeitos nos sistemas de bombeamento é responsável por não possuírem um sistema eficiente e sustentável no gerenciamento hídrico. Buscou-se com este estudo o desenvolvimento de um equipamento capaz de suprir as necessidades de visualização dos níveis de caixas d’água comando e proteção das bombas em local de fácil acesso, visualização on-line e com sistema de alarmes de defeitos do sistema de bombeamento. Baseado no conceito de automação residencial e tecnologias atuais foram desenvolvidos um produto com sistema de sensores pontuais na caixa d’água e cisterna substituindo as atuais chaves boia onde o usuário tem acesso às informações do volume disponível através do display LCD no painel e de maneira remota, não sendo necessário o deslocamento aos reservatórios. As simulações foram feitas em um condomínio que possuí uma caixa d’água com mais de 30 metros de altura e os resultados dos testes á prova d’água dos sensores, comunicação do display I2C em painel elétrico e a comunicação Wi-Fi, foram satisfatórios dentro do que se esperava. Essa solução foi fundamentada nos conceitos de uma tecnologia de baixo custo e eficiente para suprir as necessidades diárias do cliente. | pt_BR |
dc.format.extent | 26 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
dc.subject | Condomínio | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Medição de nível | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Reservatório | pt_BR |
dc.title | SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE RESERVATÓRIOS DE LIQUIDOS E BOMBAS DAGUA PARA CONDOMÍNIO | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Israel Rodrigues Nunes.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.