Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/503
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Daleffe, Anderson | - |
dc.contributor.author | Pereira, Tiago Luís Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T18:10:41Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T18:10:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/503 | - |
dc.description | Artigo de TCC do curso de Engenharia Mecatrônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | O processo de forjamento em matriz fechada, é utilizado mundialmente para dar formas em metais, dependendo do design e da forma geométrica, esse protótipo poderá ser comprimido repetidas vezes para obter o modelo desejado. Porém nessa fase a pré-forma poderá apresentar desperdícios de material na forma de rebarba, devido a sua geometria complexa, tais como cantos e furos. O objetivo deste estudo é de realizar prototipagem rápida na produção de pré-formas com manufatura aditiva através do processo de fusão localizada, logo visando uma economia em matéria prima, mão de obra e de tempo laboratorial utilizado. Foram preparados quatro corpos de provas através da fusão localizada, que gerou a deposição do aço sobre uma superfície base, para constituir uma pré-forma de uma biela, onde três desses corpos de provas foram submetidos ao processo de forjamento. Realizou-se análise da macroestrutura e microestrutura do aço, sendo que foi possível comprovar que o corpo de prova utilizado no processo de forjamento sofreu um refinamento dos grãos, onde a força de compressão impulsionou a reoxidação superficial para dentro da cavidade da biela. Através do uso de manufatura aditiva com fusão localizada é viável realizar a pré-forma com as caraterísticas necessárias. Busca-se com esse método, a inovação para forjamento de forma eficaz, atendendo as normas de fabricação e as necessidades do mercado como personalização, custo baixo e eficiência no processo. | pt_BR |
dc.format.extent | 17 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
dc.subject | Manufatura Aditiva | pt_BR |
dc.subject | Forjamento | pt_BR |
dc.subject | Pré-forma | pt_BR |
dc.subject | Impressora 3D | pt_BR |
dc.title | MANUFATURA ADITIVA POR FUSÃO LOCALIZADA: PRODUÇÃO DE PRÉ-FORMA PARA O PROCESSO DE FORJAMENTO | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tiago Luís Andrade Pereira.pdf | 781,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.