Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/505
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neto, João Mota | - |
dc.contributor.author | Florencio, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T18:11:38Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T18:11:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/505 | - |
dc.description | Ensaios e calibrações de medidores de energia elétrica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo principal uma metodologia para ensaios e calibrações em medidores de energia elétrica monofásicos, porém a bancada elétrica que irá ser utilizada também é capaz de realizar ensaios e calibrações de medidores de energia trifásicos. | pt_BR |
dc.format.extent | 27 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Ensaio. Calibração. Incerteza de medição, Medidor de energia elétrica. 1 | pt_BR |
dc.title | METODOLOGIA DE ANÁLISE, ENSAIOS E CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
dc.description.abstractFL | This work has as main objective a methodology for tests and calibrations in single-phase electric energy meters, however the electric bench that will be used is also capable of performing tests and calibrations of three-phase energy meters. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC para entregar no portal da Satc.pdf | 902,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.