Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/507
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Clauber Roberto | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Bruno Colombo de | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T19:37:50Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T19:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/507 | - |
dc.description | Artigo de TCC do curso de Engenharia Mecatrônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | A mobilidade elétrica no Brasil está crescendo exponencialmente nos últimos anos, onde somente em 2021 a quantidade de veículos eletrificados aumentou em 77% em relação ao ano anterior. Com este aumento significativo, é necessário que estabelecimentos comerciais e residenciais possuam ou modifiquem sua estrutura para que possam comportar e gerenciar os carregadores destes veículos. Através deste cenário, buscou-se o desenvolvimento de um modelo de negócio, na qual foi executado com base no modelo Business Model Canva, abrangendo desde a validação do problema, na qual foram realizadas pesquisas com proprietários de veículos elétricos e síndicos/gestores de condomínios, bem como levantamento de estrutura de custos e desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP), com o propósito de auxiliar os responsáveis desses estabelecimentos a gerenciar as recargas dos veículos. Para isso, foi desenvolvido o projeto de um software de gestão para carregadores de veículos elétricos, na qual os gestores podem acompanhar o status, consumo, fluxo de energia e usuários de cada carregador, além de transformá-lo em uma fonte de renda. O software foi desenvolvido utilizando linguagem de programação Python, com funções básicas como conexão, recebimento de notificações e status de funcionamento. Testes preliminares realizados na instituição de ensino UNISATC demonstraram que a estação permite iniciar e interromper o uso, além de disponibilizar dados como potência atual e históricos dos últimos usuários. Ao estar finalizado, o produto possuirá todas as funcionalidades necessárias levando em consideração a perspectiva de controlar e gerir as recargas dos veículos e equilibrar a demanda energética dos estabelecimentos, trazendo segurança e comodidade para os usuários. | pt_BR |
dc.format.extent | 21 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
dc.subject | Veículos | pt_BR |
dc.subject | Elétricos | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Carregadores | pt_BR |
dc.subject | MVP | pt_BR |
dc.title | GREENZONE: STARTUP VOLTADA À GESTÃO DE CARREGADORES VEICULARES | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno Colombo de Aguiar+Paulo Henrique Marcello Mafioleti.pdf | 392,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.