Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/508
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Izidoro, Cleber Lourenço | - |
dc.contributor.author | Vogel, Eduardo S. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T19:38:19Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T19:38:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/508 | - |
dc.description | Artigo de TCC do curso de Engenharia Mecatrônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | A produção de peixes e frutos do mar provenientes de criação em cativeiro cresceu significativamente nos últimos 15 anos, com um crescimento de 300% no acumulado, e só no ano de 2021 cresceu 5%, com uma arrecadação de 8 bilhões de reais no ano de 2021. Com a produção só do estado de Santa Catarina, sendo formada por 90% de produtores amadores, produtores estes que são responsáveis por 30% da produção total, observou-se a necessidade de desenvolver um sistema de controle de tanques e qualidade da água a um melhor custo-benefício, oportunizando a possiblidade de automação da produção e controle da qualidade da água, para o pequeno produtor. Controlador esse que possibilitará a análise de variáveis de qualidade da água, e possibilitando a automatização de comedouros, aeradores e aquecedores. Com esse objetivo foi desenvolvido um sistema de controle de tanque automatizado, utilizando as plataformas de desenvolvimentos Raspberry Pi 4, e um Arduino, programados em linguagem Python e C++, respectivamente. Além de sensores de ph e temperatura, que possibilitará inicialmente a análise de duas das principais variáveis para a criação em cativeiro. O protótipo inicialmente será testado somente com a função de análise da água, em 3 clientes potenciais. No futuro outras funções poderão ser adicionadas para automação de comedouros e aeradores. | pt_BR |
dc.format.extent | 17 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
dc.subject | Produção de peixes automatizado | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.title | O CULTIVO AUTOMATIZADO DE PEIXES | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eduardo S. Vogel+Jessé A. Felizardo.pdf | 497,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.