Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/509
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neto, João Mota | - |
dc.contributor.author | Rosa, Marcelo Florêncio da | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T19:38:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T19:38:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/509 | - |
dc.description | Artigo de TCC do curso de Engenharia Mecatrônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo principal uma metodologia para ensaios e calibrações em medidores de energia elétrica monofásicos. Com base nos dados fornecidos pelo fabricante da bancada elétrica e dos dados dos relógios de energia elétrica foi possível calcular todos os valores relacionados aos erros da bancada elétrica padrão e os erros de medição do relógio de energia elétrica sob calibração. Pode-se concluir que os resultados obtidos nos testes foram satisfatórios e contribuíram muito para esse trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.format.extent | 28 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
dc.subject | Ensaio | pt_BR |
dc.subject | Calibração | pt_BR |
dc.subject | Incerteza de medição | pt_BR |
dc.subject | Relógio de energia elétrica | pt_BR |
dc.title | METODOLOGIA DE ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcelo Florêncio da Rosa+Pedro Henrique Biava Spillere.pdf | 967,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.