Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/513
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faraco, Morgana Nuernberg Sartor | - |
dc.contributor.author | Macedo, Thalia Francesconi | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T21:57:07Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T21:57:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/513 | - |
dc.description | Artigo de TCC do curso de Engenharia Química. | pt_BR |
dc.description.abstract | Na região sul catarinense, o setor carbonífero tem avançado no que se refere ao desenvolvimento sustentável, além de ser protagonista na geração de energia no estado. Procurar alternativas para a reutilização dos resíduos do seu beneficiamento é essencial, tendo em vista o alto impacto ambiental causado pelos rejeitos. Estudos para o reaproveitamento desses rejeitos vêm sendo cada vez mais desenvolvidos, assim como no presente projeto, onde pretende-se obter de sílica precipitada a partir do rejeito grosso da Mina 101. A metodologia aplicada para obtenção da sílica precipitada consistiu na preparação das cinzas, fusão alcalina e lixiviação ácida. O processo de lixiviação ácida foi feito com dois ácidos, ácido clorídrico e ácido sulfúrico, ambos com concentrações 3, 6 e 9M. O rejeito em estudo foi caracterizado quanto a sua composição química, teor de cinzas, umidade e análise elementar de carbono, nitrogênio, hidrogênio e enxofre (CNHS). As sílicas obtidas foram caracterizadas quanto ao seu rendimento, coloração e composição química. Como resultados, as melhores sílicas obtidas apresentaram coloração branca ou cinza-claro e composição com teor de SiO2 de 88% e 89%. Contudo, é evidenciada uma rota alternativa para a utilização desse resíduo de carvão, na qual é obtida uma matéria-prima com alto percentual de silício. | pt_BR |
dc.format.extent | 22 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Carvão mineral | pt_BR |
dc.subject | Rejeito | pt_BR |
dc.subject | Lixiviação ácida | pt_BR |
dc.subject | Sílica | pt_BR |
dc.title | ESTUDO PARA OBTENÇÃO DE SÍLICA PRECIPITADA DAS CINZAS DO REJEITO GROSSO DO CARVÃO MINERAL | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thalia Francesconi Macedo.pdf | 534,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.