Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/515
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zanuz, Márcio | - |
dc.contributor.author | Machado, Adriel Constantino | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T22:45:10Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T22:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/515 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho apresenta o desenvolvimento de uma coluna de flotação em batelada para avaliação, do processo de flotação para concentração do rejeito fino gerado nos processos de beneficiamento de carvão. Consigna-se que o setor de carvão vem passando por desafios significativos e que, diga-se, deverão ser levados em consideração no projeto e na operação das instalações de beneficiamento do minério. A partir disso, surge o ideal de que os profissionais desta área, precisam apresentar novas rotas de beneficiamento, visando a redução de perdas no processo. Neste sentido, tem-se a flotação em coluna, que, consubstancia-se em um equipamento de grande escala que trabalha com as características de hidrofobicidade das partículas, onde o contato das bolhas de ar com as partículas hidrofóbicas se “atraem”. Estudos foram realizados com material, proveniente da polpa de rejeitos fino que passam pelo processo de espessamento, filtragem e deposição em células de rejeitos. Salienta-se que, a amostra de rejeito fino, foi submetida a caracterização do teor de cinza e distribuição granulométrica e a seis ensaios de coluna em bancada com parâmetros pré-estabelecidos. A fabricação da coluna de flotação, foi apresentada, tendo como base, artigos e estudos científicos presentados na revisão bibliográfica, a construção da flotação seguiu um total de 2 metros de altura, 2” de diâmetro e alimentação da polpa de minério a 2/3 da altura total. A parametrização definida para o material final foi o teor de cinza. Os resultados obtidos mostram quantidades consideráveis de carvão contido no rejeito final do processo. Derradeiramente, insta dizer que o projeto tem como foco à recuperação das partículas ultrafinas de carvão por meio do processo de beneficiamento em coluna. | pt_BR |
dc.format.extent | 21 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia de Minas | pt_BR |
dc.subject | Carvão | pt_BR |
dc.subject | Cinzas | pt_BR |
dc.subject | Rejeito | pt_BR |
dc.subject | Flotação em Coluna | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UMA COLUNA DE FLOTAÇÃO EM BATELADA PARA O ENRIQUECIENTO DO REJEITO FINO GERADO NO PROCESSO DE CONCENTRAÇÃO DE CARVÃO | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adriel Constantino Machado.pdf | 946,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.