Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/544
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sangaletti, Larissa Carol | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Breno Elias Bretas de | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T14:07:29Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T14:07:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/544 | - |
dc.description.abstract | Com o aumento populacional e a elevação do consumo dos recursos naturais no mundo, verificou-se a necessidade de debater as questões energéticas e investir em soluções renováveis. Desta forma, o trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade técnica e econômica de um sistema fotovoltaico residencial conectado à rede elétrica de energia, que tenha capacidade de suprir a demanda energética da residência durante todo o ano. Para tal, foram analisados todos os parâmetros pertinentes para a instalação e dimensionamento desse tipo de sistema. Após serem definidos os tipos de módulo e inversor mais adequados ao projeto, foram realizadas as simulações através do software SAM, a fim de estimar a geração de energia no local de estudo. Além disso, foi realizada uma análise de sombreamento para verificar a influência de obstáculos que afetam a produtividade do sistema gerando perdas e, com isso, minimizá-las da melhor forma possível. Como resultado, foi proposta a instalação do sistema com 8 módulos, totalizando uma potência de 4,2 kW. Os resultados obtidos com a análise demonstram que 100% do consumo da residência poderá ser integralmente suprido com a implementação do sistema. O custo para este investimento foi calculado em R$ 19.359,60 com um retorno de investimento (payback) de aproximadamente 9 anos. | pt_BR |
dc.format.extent | 24 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuída | pt_BR |
dc.subject | Conversão de energia | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico residencial | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA EM UMA RESIDÊNCIA COM PADRÃO DE CONSUMO MENSAL MÉDIO DE 450 kWh | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.event | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de Evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II Larissa Sangaletti - Versão Final.pdf | 738,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.