Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/581
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcello, Reginaldo Rosso | - |
dc.contributor.author | Amante, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T12:29:30Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T12:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/581 | - |
dc.description | Relatório de estágio final supervisionado. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas durante o período de estágio curricular obrigatório realizado no setor de desenvolvimento da empresa Servitech Serviços Técnicos e Representações Ltda. A mais de 30 anos no mercado, a empresa hoje está focada na produção e desenvolvimento de máquinas e equipamentos para a indústria cerâmica com destaque nos setores de linhas de esmaltação e equipamento de controle de qualidade. A principal atividade realizada ao decorrer do estágio foi a modificação do projeto de um flexímetro, produto projetado para realizar ensaios de ruptura em pisos cerâmicos com a introdução de um sensor para medir o deslocamento do dispositivo de quebra e um sistema de aquisição de dados capaz de comunicar com a placa de aquisição de dados do equipamento. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas durante o período de estágio curricular obrigatório realizado no setor de desenvolvimento da empresa Servitech Serviços Técnicos e Representações Ltda. A mais de 30 anos no mercado, a empresa hoje está focada na produção e desenvolvimento de máquinas e equipamentos para a indústria cerâmica com destaque nos setores de linhas de esmaltação e equipamento de controle de qualidade. A principal atividade realizada ao decorrer do estágio foi a modificação do projeto de um flexímetro, produto projetado para realizar ensaios de ruptura em pisos cerâmicos com a introdução de um sensor para medir o deslocamento do dispositivo de quebra e um sistema de aquisição de dados capaz de comunicar com a placa de aquisição de dados do equipamento. | pt_BR |
dc.format.extent | 20 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos Cerâmicos | pt_BR |
dc.subject | Projetos | pt_BR |
dc.subject | Flexímetro | pt_BR |
dc.title | RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE ENGENHARIA MECÂNICA NO DESENVOLVIMENTO EM UMA MÁQUINA DE ENSAIO DE RUPTURA | pt_BR |
dc.type | Relatório de Estágio | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatório de Estágio |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Amante.pdf | 605,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.