Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/591
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, Débora De Pellegrin | - |
dc.contributor.author | Gava, Gabriel Paoletti | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T14:00:01Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T14:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/591 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização de aglomerantes químicos na areia para a produção dos moldes para peças de fundição altera de forma significativa as características dos grãos e molde de fundição. O descarte da areia contaminada por aglomerante químico gera problemas ambientais e a sua reutilização pode amenizar tais problemas e reduzir custos de fabricação. Dessa forma a indústria desenvolveu técnicas de regeneração e recuperação de areia para atenuar tais mudanças e remover parte dos contaminantes. A partir disso, buscou-se relacionar as melhores propriedades de diferentes misturas visando um melhor acabamento aliado a diminuição do descarte de areia contaminada com aglomerante químico. Foi realizada a caracterização das proporções de areia utilizadas nas amostragens a partir das análises de teor de umidade, teor de perda ao fogo, pH, distribuição granulométrica, módulo de finura e teor de finos. A avaliação do acabamento superficial do fundido ocorreu de maneira qualitativa, de forma a observar o conjunto e irregularidades presente na superfície e através de ensaio de rugosidade. Obteve-se defeitos superficiais qualitativos em relação a amostra fundida com 50% de areia recuperada por conta do pH fora do padrão estabelecido. Foi observado a possibilidade de utilizar até 75% de areia recuperada no processo de moldagem sem uma influência significativa no desempenho para as amostras testadas. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Areia de fundição | pt_BR |
dc.subject | Caracterização da areia | pt_BR |
dc.subject | Acabamento superficial | pt_BR |
dc.subject | Rugosidade | pt_BR |
dc.title | INFLUÊNCIA DE DIFERENTES PROPORÇÕES DE AREIA RECUPERADA NAS PROPRIEDADES DOS MOLDES E NO ACABAMENTO SUPERFICIAL DO FUNDIDO ATRAVÉS DA RELAÇÃO METAL-MOLDE | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Paoletti Gava.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.