Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/593
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neves, Josiane da Rocha Silvano das | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Guilherme da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T14:01:46Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T14:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/593 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | Testes de novas resinas e tintas são estudadas a todo momento, seja por investimento em novas tecnologias ou a necessidade de redução de custo. A pandemia do Covid-19 impactou fortemente o mercado, tornando-o mais competitivo. Diante disso, o presente artigo estuda o impacto da variação da relação de teor de hidroxila e isocianato em um verniz, o qual foi preparado a partir de uma resina com alto teor de não-voláteis associado a um catalisador isocianato. O presente estudo apontou os impactos que o aumento do teor de isocianato causa no verniz, em ensaios realizados como: aspecto de filme úmido, secagem, pot life, dureza, brilho, espessura, resistências química, mecânica e abrasão, além da aderência em corte cruzado. O aumento de catalisador isocianato nas misturas, revela que há um aumento em dureza, espessura, aderência e nas resistências, não demonstrou nenhuma variação expressiva nos ensaios de pot life, porém notou-se a diminuição do brilho. Contudo, nos ensaios de aspecto de filme úmido obteve-se um aspecto denominado casca de laranja, provável interação entre superfície (primer) e relação de solventes utilizados na diluição. | pt_BR |
dc.format.extent | 29 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Resina | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Caracterização | pt_BR |
dc.subject | Bicomponente | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DO IMPACTO DA VARIAÇÃO DA RELAÇÃO DE TEOR DE HIDROXILA E DE ISOCIANATO NO DESEMPENHO DE UM VERNIZ A PARTIR DE UMA RESINA ACRÍLICA HIDROXILADA COM ALTO TEOR DE NÃO VOLÁTEIS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guilherme da Silva Cardoso.pdf | 787,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.