Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/610
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, Débora De Pellegrin | - |
dc.contributor.author | Klima, Kévin Castro | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T15:29:16Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T15:29:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/610 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | A indústria de tintas é o sexto maior setor do mundo e possui vários objetivos, onde um deles é a proteção da superfície. A adesão é fundamental para que estes aspectos sejam mantidos. Os processos de impressão, sendo o flexográfico e rotogravura, possuem variáveis que interferem na aderência. A tinta branca é a última a ser aplicada no substrato e assim avaliar a aderência de 3 (três) brancos em diferentes substratos como PVC (policloreto de vinila) e PET (politereftalato de etileno) se faz necessário para manter os padrões de qualidade. Para a avaliação da aderência é utilizado o método de adesão a tinta básico desenvolvido pela FINAT (Federação Internacional de Fabricantes e Transformadores de Adesivos e Termocolantes em papéis e outros suportes) no qual é possível mensurar quantitativamente e qualitativamente a remoção de tinta. Por meio da metodologia utilizada somente uma das tintas avaliada apresentou remoção com os substratos utilizados no estudo e apenas 16,67 % das amostras analisadas apresentaram falta de aderência e somente uma amostra apresentou desprendimento após 48 horas da sua produção. Constatou-se que um dos brancos avaliados apresentou falta de aderência e não tem desempenho satisfatório. Quanto ao método utilizado, apesar de ser manual, apresentou-se satisfatório, sendo possível atingir o objetivo do estudo realizado. | pt_BR |
dc.format.extent | 17 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Adesão | pt_BR |
dc.subject | Tintas | pt_BR |
dc.subject | Substratos | pt_BR |
dc.subject | Impressão | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA ADERÊNCIA DE TINTAS BRANCAS BASE SOLVENTE EM DIFERENTES SUBSTRATOS UTILIZADOS EM ROTOGRAVURA E FLEXOGRAFIA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kévin Castro Klima.pdf | 538 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.