Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/624
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Carolina Resmini Melo | - |
dc.contributor.author | Recco, Luiz Henrique da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T22:16:16Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T22:16:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/624 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | A tinta flexográfica é composta por imagens com múltiplas cores,impressas com o objetivo de embelezar e dar resistência ao substrato onde é impressa como, por exemplo, embalagens de iogurte, ração animal e produtos de limpeza. As tintas são estruturadas principalmente por resinas, pigmentos e solventes, sendo necessária a adição de aditivos para atender uma resistência físico-química específica da linha, como por exemplo na linha gelo, a resistência a gordura e umidade. Tendo em vista que as resinas poliamida e fumárica são utilizadas para a produção desta, e por serem mais caras que outras resinas, o presente trabalho visa a possibilidade da substituição dessas pela resina poliuretana, visando manter a resistência físico-química da linha gelo, além da diminuição de custo de produção. Para isso, utilizou-se um plano estratégico para o desenvolvimento de uma nova formulação, verificando a influência de cada componente químico na propriedade da tinta. Os resultados do trabalho apontam que a substituição das resinas fumárica e poliamida pela poliuretana mostra-se uma alternativa eficaz para redução do custo de produção das tintas da linha gelo, além de manter a resistência a gordura e umidade. Propriedades primárias como secagem, viscosidade, brilho, cobertura e fricção não foram comprometidas com as alterações necessárias nas formulações, o que veio a confirmar a qualidade da tinta desenvolvida neste estudo. | pt_BR |
dc.format.extent | 26 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Resinas | pt_BR |
dc.subject | Poliuretano | pt_BR |
dc.subject | Tinta Flexográfica | pt_BR |
dc.subject | Custo de Produção | pt_BR |
dc.subject | Resistência | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE VIABILIDADE NA SUBSTITUIÇÃO DAS RESINAS POLIAMIDA E MALEICA POR POLIURETANA EM TINTAS DA LINHA GELO NA FLEXOGRAFIA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luiz Henrique da Silva Recco.pdf | 604,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.