Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/646
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Milak, Pâmela Cabreira | - |
dc.contributor.author | Santos, Maria Alice Heleodoro | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T22:04:07Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T22:04:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/646 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | O mercado de cosméticos vem conquistando espaço nacional e com isso surgem novas exigências dos consumidores, que em muitos casos carecem de produtos que se adequem as suas características e necessidades. Nesse meio, fortaleceu-se a tendência de cosméticos personalizados, sendo as farmácias de manipulação, uma das empresas prestadoras desse serviço. Apesar de ser um mercado recente, apenas no ano de 2016, as marcas de cosméticos personalizados obtiveram um crescimento de 43%, em faturamento, enquanto as marcas tradicionais cresceram somente 1,3%. Esse trabalho tem por objetivo validar um modelo de marketplace de produtos de skincare personalizados, para atender farmácias de manipulação, já que, de acordo com a pesquisa, essas apresentam dificuldades em marketing e prospecção. Primeiramente fez-se uma pesquisa de validação do problema, identificando as dores tanto das farmácias como do consumidor final e analisando o mercado e os concorrentes, e por fim, definindo o modelo de negócio como B2B2C. O MVP foi realizado através de um questionário de personalização e intenção de compra, direcionado ao consumidor final, em seguida, fez-se orçamentos com algumas farmácias de manipulação da região, os quais foram repassados ao cliente, e por fim a venda. Foram obtidas 6 intenções de compra, através do questionário, fechando 2 vendas. Isso mostra que há espaço para um novo segmento de marketplace, podendo ser estudado não só para atender farmácias de manipulação, mas também outras marcas independentes de cosméticos personalizados. | pt_BR |
dc.format.extent | 25 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Marketplace | pt_BR |
dc.subject | Cosméticos | pt_BR |
dc.subject | Personalizados | pt_BR |
dc.subject | Farmácias | pt_BR |
dc.subject | Manipulação | pt_BR |
dc.title | BEAUTYTECH VOLTADA AO MARKETPLACE DE PRODUTOS DE SKINCARE PERSONALIZADOS EM FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Alice Heleodoro Santos.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.