Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Geraldes Junior, Gutemberg Alves | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Paulo Eugênio | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T22:06:14Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T22:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/649 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo científico tem como objetivo analisar o posicionamento da marca que a Reserva transmite para seus consumidores diante da pandemia, na rede social Instagram. Para alcançar este objetivo foram utilizadas as principais características do posicionamento de marca, a fim de entender o emocional e a expressão que a marca utiliza com seus consumidores. Dentre isso, os autores Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) e Ribeiro (2021) foram utilizados para melhor fundamentar estes temas. Sobre o Marketing Digital, é utilizado autores como Gabriel (2010) e Lessa (2019), para trazer a necessidade das publicações e também as mídias sociais na era digital. A real necessidade do consumidor e marca diante ao uso da rede social Instagram em analisar sobre o relacionamento que se é usado da marca para com seus consumidores. As mídias sociais, principalmente o Instagram, objeto este estudado neste artigo, facilitam nas informações que os clientes precisam para estar cada vez mais atualizados, ou seja, ajuda o consumidor a se sentirem acolhido por aquela marca que admiram. É estudado neste artigo, a marca Reserva, em que visa o posicionamento com seus clientes na busca de um bom resultado. Isso quer dizer que não será apenas para o produto e sim o ganho de fidelidade em um processo humanizado, pensando no bem estar dos seus consumidores. | pt_BR |
dc.format.extent | 29 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Publicidade e Propaganda | pt_BR |
dc.subject | Marketing digital | pt_BR |
dc.subject | Posicionamento de marca | pt_BR |
dc.subject | Relacionamentos | pt_BR |
dc.subject | Clientes | pt_BR |
dc.subject | Marcas | pt_BR |
dc.title | POSICIONAMENTO DA MARCA RESERVA: UM ESTUDO DE CASO DO RELACIONAMENTO DA MARCA COM O CLIENTE EM MEIO À PANDEMIA DO COVID-19 | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulo Eugênio Fernandes.pdf | 609,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.