Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/654
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silvano, Josiane da Rocha | - |
dc.contributor.author | Ngoma, Tito Manuel Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T22:09:38Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T22:09:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/654 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | As tintas flexográficas de base poliamida em geral apresentam um excelente acabamento e são bastante utilizadas na personalização de embalagens. Todavia, as tintas com pigmento negro de fumo em base poliamida com o passar do tempo, demonstram instabilidade de suas propriedades físico-química tais como aumento de viscosidade e diminuição da força de tingimento. Diante disso, a proposta do trabalho foi desenvolver diferentes tipos de concentrados de negro de fumo e avaliar sua estabilidade nas tintas de base poliamida no período de 96 horas. Para caracterização dos concentrados, foram feitos testes de viscosidade KU e fineza no Grindômetro para apuração das partículas moídas do pigmento no moinho Minizeta. Para análise colorimétrica das tintas foi usado o equipamento Data Color para avaliar a força de tingimento e tonalidade. O viscosímetro TKB Copo Zahn 2 foi utilizado para medição de viscosidade das tintas e o equipamento Glossmeter BYK Micro-TRI-Gloss para análise do brilho. Formulou-se as tintas em base poliamida com os cinco tipos dos concentrados de negro fumo, onde verificou-se que a amostra 1 do fornecedor D10 apresentou resultados mais satisfatórios por possuir um pH igual à 7, tamanho de partícula de 27nm e área superficial de 80 m2/g. | pt_BR |
dc.format.extent | 21 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Tintas flexográficas | pt_BR |
dc.subject | Resina Poliamida | pt_BR |
dc.subject | Negro de Fumo | pt_BR |
dc.subject | Viscosidade | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE TIPOS DE NEGRO DE FUMO EM BASE POLIAMIDA DE TINTAS FLEXOGRÁFICAS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tito Manuel Rosa Ngoma.pdf | 605,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.