Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/658
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Carolina Resmini Melo | - |
dc.contributor.author | Rabelo, Alice Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T22:28:16Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T22:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/658 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os fermentados alcoólicos de frutas são as bebidas obtidas da fermentação do mosto de fruta sã, fresca e madura e que possui graduação alcoólica de 4 a 14% em volume. Este trabalho teve como objetivo a produção e caracterização físico-química de um fermentado alcoólico de amora. As análises efetuadas foram acidez total, acidez volátil, acidez fixa, teor alcoólico, pH e extrato seco reduzido, anidrido sulforoso livre e açúcares totais. Os resultados obtidos foram: acidez total de 105,48 meq/L, acidez volátil 34,22 meq/L, acidez fixa 143,50 meq/L, teor alcoólico de 11,72°v/v, pH de 3,64 e extrato seco reduzido 29,6g/L, anidrido sulforoso livre 0,0027 g/L, e açúcares totais 6,15 g/L. Comparando os valores obtidos com os estabelecidos na Instrução Normativa nº 34, de 29 de novembro de 2012, conclui-se que o parâmetro acidez total resultante ficou acima da legislação vigente, porém, quanto aos demais parâmetros todos estão dentro dos pré-requisitos exigidos por lei. Conclui-se que o fermentado alcoólico de amora produzido apresentou características físico-químicas similares às encontradas na literatura para fermentados de frutas, não podendo ser comercializado, pois alguns parâmetros não ficaram dentro do permitido pela legislação. | pt_BR |
dc.format.extent | 17 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Amora | pt_BR |
dc.subject | Fermentação alcoólica | pt_BR |
dc.subject | Caracterização | pt_BR |
dc.subject | Legislação | pt_BR |
dc.title | PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE FERMENTADO DE AMORA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alice Vieira Rabelo.pdf | 486,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.