Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/662
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silvano, Josiane da Rocha | - |
dc.contributor.author | Matos, Igor Porto de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T22:29:58Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T22:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/662 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente com um cenário de grande competitividade entre as indústrias fabricantes de tintas, as empresas deste segmento buscam cada vez mais por melhorias em qualidade, eficiência e custo de seus produtos e processos. Uma das etapas mais complexas do processo produtivo de revestimentos é a moagem de pigmentos, neste trabalho buscou-se desenvolver um método para avaliar a eficiência da moagem e a influência de variáveis como temperatura e viscosidade na qualidade final deste produto. Foi montado um protótipo em escala laboratorial para simular o processo de moagem e resfriamento, semelhante ao usado em processos de fabricação. Com este protótipo, foram realizadas quatro moagens em diferentes faixas de temperatura e viscosidade das moagens foram denominadas as amostras 2, 3, 4 e 5, e comparadas com a amostra 1, produzida nos moinhos industriais. Após a moagem os produtos foram caracterizados com os testes de teor de sólidos, viscosidade, cor, força tintorial e análise de tamanho de partículas por difração de raio laser. As análises mostraram que a temperatura de 54ºC na moagem de concentrado para a amostra 5 favoreceram uma melhor dispersão dos pigmentos no meio e uma eficiência maior em poder tintorial e qualidade de cor. | pt_BR |
dc.format.extent | 25 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Moagem | pt_BR |
dc.subject | Pigmentos | pt_BR |
dc.subject | Indústria de Tintas | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Azul de Ftalocianina | pt_BR |
dc.title | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE MOAGEM DO CONCENTRADO DE AZUL DE FTALOCIANINA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Igor Porto de Matos.pdf | 760,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.