Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/692
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baldoino, Bruno | - |
dc.contributor.author | Zeferino, Wagner | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T22:43:43Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T22:43:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/692 | - |
dc.description.abstract | A exposição aos riscos, inerentes do processo produtivo, está diretamente relacionada aos cuidados que visem minimizar as causas dos acidentes de trabalho. Comumente no Brasil e no mundo existem esforços que buscam promover a segurança nos ambientes industriais. Neste propósito, a Norma Regulamentadora número 12 (NR-12) foi definida pelo Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) para determinar as condições mínimas de segurança para máquinas e equipamentos, com o intuito de diminuir os acidentes dos colaboradores que interagem com máquinas e equipamentos no processo de produção. Com isso, este trabalho tem por objetivo demonstrar a aplicabilidade desta norma e a utilização da famosa ferramenta de estimativas de risco Hazard Rating Number (HRN) para determinar os dispositivos para adequação de uma máquina de telhas de concreto. Com a utilização da normativa, a análise de risco levantou os dados necessários para adequação, e com a utilização dos dispositivos de relé de segurança da marca Schmersal foi possível realizar a adequação do painel. Todos os pontos que a norma expressa como condições de risco aos colaboradores, entraram assim em conformidade com a regulamentação, fazendo com que a máquina opere em alta produtividade e com segurança para os operadores. | pt_BR |
dc.format.extent | 27 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Norma Regulamentadora número 12 | pt_BR |
dc.subject | Acidente de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Análise de Risco | pt_BR |
dc.subject | Hazard Rating Number | pt_BR |
dc.subject | Segurança operacional | pt_BR |
dc.subject | Indústria | pt_BR |
dc.title | ADEQUAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE TELHAS DE CONCRETO À NR-12 | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
dc.contributor.event | ADEQUAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE TELHAS DE CONCRETO À NR-12: ESTUDO DE CASO EM UMA MONTADORA DE PAINÉIS ELÉTRICOS DO SUL DE SANTA CATARINA | pt_BR |
dc.description.abstractFL | Exposure to risks inherent in the production process is directly related to care aimed at minimizing the causes of accidents at work. Commonly in Brazil and in the world there are efforts that seek to promote the safety in industrial environments. For this purpose, the Regulatory Norm number 12 (NR-12) was defined by the Ministry of Labor and Social Security (MTP) to determine the minimum safety conditions for machinery and equipment, with in order to reduce the accidents of employees who interact with machines and equipment in the production process. Therefore, this work aims to demonstrate the applicability of this standard and the use of the famous Hazard Rating Number (HRN) risk estimates to determine devices for suitability of a concrete tile machine. With the use of normative, the risk analysis raised the necessary data for adequacy, and with the use of Schmersal brand safety relay devices was possible adjust the panel. All points that the standard expresses as risk conditions for employees, thus complying with the regulation, making the machine operate in high productivity and with safety for operators. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de Evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno Caetana Baldoino TCC2 - FINAL APOS APRESENTACAO.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.