Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/700
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Richard Medeiros | - |
dc.contributor.author | Francisconi, Elaine Peterle | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T22:54:33Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T22:54:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/700 | - |
dc.description | Este trabalho trata-se de um protótipo em modelo reduzido da automação de uma válvula do tipo flap. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente com o surgimento de novas leis para o setor do saneamento, empresas públicas e privadas necessitam prover de tecnologia para que se cumpram as diretrizes do novo Marco legal do saneamento básico. Entre as demandas encontra-se a necessidade de controle e monitoramento do esgoto urbano que desembocam em mares e rios. Com o extravasamento do esgoto em dias de grande precipitação, grande parte desse esgoto acaba indo para o mar sem o devido tratamento, causando contaminação. Diante dessa demanda, foi observado a necessidade de aplicar automação para controlar os rejeitos pluviais urbanos que desaguam nas marés e rios. Dessa forma, todo esgoto urbano passa a ser controlado e tratado evitando poluição ambiental. Essa automação foi aplicada a uma válvula flap, que trabalha como um sistema auxiliar para evitar danos ao sistema pluvial. Através dos cálculos dos componentes mecânicos e aplicando a metodologia de escala reduzida, foi possível realizar a montagem de um protótipo. Foi observador que para uma válvula de 400mm e 100mm o valor da força exercida pelo sistema é de 219,58 N e 132,88 N respectivamente. Através dos resultados foi possível observar que para simulação de comporta obstruída, o motor apresentou uma elevação no valor da corrente obtendo uma média de 1,98 A. Em uma aplicação real, essa condição poderia auxiliar na tomada de decisões, como por exemplo, a parada do sistema por corrente alta, enviando um alarme ao sistema de monitoramento. Foi possível observar também que a corrente de partida do motor se manteve maior do que a corrente nominal. Apresentando assim um valor de 1,39 A e 1,23 A durante a partida e valores de 1,02 A e 1,01 A na corrente nominal de abertura e fechamento respectivamente. Isso mostra que o protótipo se comportou de forma coerente com o real. Este estudo revelou através da prototipagem, que o sistema automático aplicado para esta finalidade, aumenta significativamente o controle de extravasamento dos rejeitos. Os resultados deste estudo mostraram-se eficazes e de excelente ajuda para o setor do saneamento básico, podendo ser aplicado em outros sistemas de controle de rejeitos. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Automação Industrial, Mecanismos. | pt_BR |
dc.subject | Saneamento básico. Automação. Válvula flap. Prototipagem | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO AUTOMÁTICO DE UMA VÁLVULA FLAP PARA CONTROLE DE REJEITOS PLUVIAIS URBANOS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elaine_Peterle_Francisconi.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.