Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/703
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tavares, André Abelardo | - |
dc.contributor.author | Silva, Rilary Bianca Luz Matos | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T22:59:12Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T22:59:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/703 | - |
dc.description | ESTUDO DO POTENCIAL ENERGÉTICO DA UTILIZAÇÃO DE BIOMASSA E CARVÃO MINERAL EM TERMELÉTRICAS | pt_BR |
dc.description.abstract | A produção de arroz gera grande quantidade de casca, podendo ser empregada de forma sustentável para geração de eletricidade. O potencial de geração de energia a partir desta biomassa poderá ser elevada quando misturada com o carvão. O carvão, por sua vez, a partir dessa mistura, poderá reduzir as emissões de gases poluentes uma vez que a casca de arroz possui menos emissões. Para isso, deve-se escolher o melhor cenário em proporções de mistura e parametrizações da planta a ser empregada com este objetivo. Uma vez adotada esta possibilidade, a geração de energia poderá ser feita na própria planta a carvão. Esta pesquisa acadêmica, analisará o potencial de geração de energia a partir da mistura desses dois combustíveis com apoio de simulações por meio do software SAM, iniciando as análises através de um estudo de caso de uma planta situada em Jaraguá do Sul e estendendo as mesmas análises para uma planta para o estado de Santa Catarina. Será possível perceber que as emissões de CO2eq podem ser reduzidas em até 62% e que é viável adicionar o carvão na biomassa, uma vez que este se mostra em grande abundância no sul do país. | pt_BR |
dc.format.extent | 29 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Geração de energia | pt_BR |
dc.subject | Casca de Arroz | pt_BR |
dc.subject | Carvão Mineral | pt_BR |
dc.subject | Mistura com o Carvão | pt_BR |
dc.subject | Potencial de Geração de Energia | pt_BR |
dc.subject | Redução de Emissões | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DO POTENCIAL ENERGÉTICO DA UTILIZAÇÃO DE BIOMASSA E CARVÃO MINERAL EM TERMELÉTRICAS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Projeto_TCCII_FINAL.pdf | 957,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Projeto_TCCII_FINAL.docx | 1,36 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.