Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/704
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Curi, Elvys Isaias Mercado | - |
dc.contributor.author | Silva, Lucas Januário da | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T22:59:35Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T22:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/704 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | O escorregamento por causa do baixo coeficiente de atrito em pisos cerâmicos é um risco que pode acontecer em pisos lisos, em condições de uso em seco ou úmido, isto pode produzir situações desconfortáveis, danos à saúde e até fatalidades. Por isso é de suma importância o controle do coeficiente de atrito não deve inferior ao valor de 0,4. Para avaliar o coeficiente de atrito de pisos cerâmicos existem diferentes sistemas de medição, os mais comuns e práticos são os portáteis, por permitir a medição em qualquer ambiente. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um equipamento que realize as medições do coeficiente de atrito de pisos cerâmicos considerando a norma NBR 18818 da ABNT. O aparelho produzido tem como características ser de baixo custo, de fácil manuseio e moderno, com capacidade de transmitir os dados usando os recursos da internet das coisas (IoT) de forma rápida e confiável. O desenvolvimento foi realizado aplicando conceitos de Benchmarking, foi avaliado produtos, serviços e práticas de outros criados para estas medições. Na sequência foi realizada a seleção de componentes, desenho em SolidWorks e a programação foi feita na plataforma Arduino IDE. Os dados coletados da medição de coeficiente de atrito em alguns pisos cerâmicos foram analisados no software Excel, onde foi comparado com o equipamento de medição modelo Tortus, para sua validação. O equipamento desenvolvido mostrou uma resultados próximos, sendo sua execução de forma simples e rápida. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Cerâmicos | pt_BR |
dc.subject | Coeficiente de atrito | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas (IoT) | pt_BR |
dc.subject | Medições | pt_BR |
dc.subject | Tortus | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE ATRITO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS AUTOMATIZADO COM INTERNET DAS COISAS (IoT) | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucas Januário da Silva.pdf | 930,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.