Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/712
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Curi, Elvys Isaías Mercado | - |
dc.contributor.author | Andrade, Jorge Luiz Dutra | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T23:10:30Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T23:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/712 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | No ambiente industrial, uns dos maiores desafios enfrentados são a diminuição de custos e redução do tempo dos processos. Na área da mineração, um grande problema das empresas está no setor de afiação de brocas, onde é necessário um operador capacitado e um período considerável de trabalho. Existem máquinas que podem executar esta tarefa de maneira semiautomática, porém apresentam alto custo e ainda requerem um operador. Deste modo, surge a demanda de um equipamento automático, que suporte as condições ambientais extremas da indústria mineradora, aliado a um baixo custo de aquisição e manutenção. Logo, o objetivo deste trabalho é projetar uma máquina de afiar com atuação pneumática, que apresente maior rapidez e precisão que a operação manual e semiautomática. Para desenvolver um projeto de máquina de alta qualidade, se faz necessário aplicar técnicas de engenharia como Desenho Assistido por Computador (CAD), Análise de Modo de Falha (FMEA) e simulações pelo Método de Elementos Finitos (FEA). Utilizou-se de metodologias de projeto que se mostraram cruciais para obter resultados otimizados, trabalhando com as etapas de projeto conceitual, preliminar e detalhado. A ferramenta FMEA se mostrou indispensável para a realização deste trabalho, pois permitiu identificar falhas em tempo hábil de correção no projeto 3D. A aplicação de FEA com o software Ansys® colaborou para garantir que a estrutura suportasse os esforços estáticos e dinâmicos aos quais estará submetida. Aplicando as teorias apresentadas, foi desenvolvido um projeto prático e eficiente, deixando em aberto a possibilidade de trabalhos futuros darem andamento na sua fabricação. | pt_BR |
dc.format.extent | 22 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Broca | pt_BR |
dc.subject | Afiação | pt_BR |
dc.subject | Pneumática | pt_BR |
dc.subject | Projeto | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UMA MÁQUINA AFIADORA DE BROCAS COM INSERTOS DE METAL DURO APLICADAS NA EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jorge Luiz Dutra Andrade.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.