Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/720
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Curi, Elvys Isaias Mercado | - |
dc.contributor.author | Matos, Filipy da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T23:15:50Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T23:15:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/720 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | O melhor controle de qualidade do produto cerâmico evitaria altos índice de reclamações devido às quebras em revestimentos cerâmicos no pós-venda, os quais chegam na ordem de 45% do número de ocorrências. As quebras do revestimento são causadas por trincas internas ou devido à falta de cuidados no transporte. O presente trabalho estuda um método para detecção de trincas no processo produtivo, para reduzir este índice negativo das indústrias do ramo. O objetivo desta pesquisa é detectar as trincas internas e outras falhas de fabricação como borbulhas no interior ou distribuição não uniforme por meio da análise do módulo de elasticidade do material, usando a norma ASTM E 1876-97. A norma determina o módulo de elasticidade usando sinais de frequência natural, a massa e as dimensões do corpo analisado. No ensaio se utiliza dois apoios ao revestimento simulando duas correias pentagonais, um martelo esférico de tecnil, um microfone e um notebook para coleta e análise dos dados, sendo o Audacity® o software escolhido registro se som deste experimento, por ser de fácil manuseamento e gratuito. Com sinais de som e os gráficos foram caracterizadas interferências por trincas. Conclui-se então, que utilizando a norma ASTM E 1876-97 para realização do ensaio, é possível detectar as patologias no revestimento cerâmico, quando avaliado o gráfico voltado as frequências mais altas. | pt_BR |
dc.format.extent | 21 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Pós-venda | pt_BR |
dc.subject | Trincas Internas | pt_BR |
dc.subject | ASTM E 1876-97 | pt_BR |
dc.subject | Audacity® | pt_BR |
dc.subject | Frequência | pt_BR |
dc.title | DETECÇÃO DE TRINCAS EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS, UTILIZANDO O SOFTWARE AUDACITY®, BASEADO NA NORMA ASTM E 1876-97. | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Filipy da Silva Matos.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.