Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/724
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fritzen, Daniel | - |
dc.contributor.author | Santos, Lucas Lucio dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T23:25:51Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T23:25:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/724 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | O mercado de implementos rodoviários tem demonstrado cada vez mais sua importância, principalmente no Brasil e na maioria dos países da América do Sul, logo, a busca por melhorias contínuas nos produtos oferecidos é indispensável para manter-se competitivo em um mercado tão aquecido. É possível observar com certa frequência a importância do transporte rodoviário no Brasil, devido ao fato da sociedade estar em constante exposição a este setor fundamental no abastecimento das cidades. Alguns implementos buscam um melhor aproveitamento do volume de carga como por exemplo um furgão em alumínio ou furgão com laterais em lona. O Transporte de grãos exige robustez e o máximo de leveza possível, uma vez que o frete incide sobre a carga líquida transportada, motivo este da escolha pelo segmento de carga aberta com tampas metálicas a ser analisado neste trabalho, que visa a observação de possíveis pontos de corrosão, associados a dificuldades de montagem e defeitos de pintura. A análise foi realizada levando-se em consideração processos produtivos como corte térmico, dobra de chapas, soldagem e pintura, pois, são processos de fabricação que interferem diretamente nas escolhas que foram tomadas quanto ao modelo 3D via CAD realizado e validado por meio do uso de elementos finitos. Ao longo do projeto foi possível aferir bons resultados a respeito da proposta de mudança de perfis dobrados da estrutura da tampa por perfis tubulares comerciais, demonstrando melhorias no que diz respeito a tensão, deformação, peso e custo, tornando-se uma alternativa viável para os pontos apontados para melhoria. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Transporte Rodoviário | pt_BR |
dc.subject | Implementos | pt_BR |
dc.subject | Granel | pt_BR |
dc.subject | Tampa | pt_BR |
dc.subject | Metálica | pt_BR |
dc.title | MELHORIA APLICADA AO PROJETO E PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CAIXA DE CARGA COMPOSTA POR TAMPAS METÁLICAS DE IMPLEMENTO RODOVIÁRIO | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucas Lucio dos Santos.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.