Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/726Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Milanez, Alexandre | - |
| dc.contributor.author | Schambeck, Mateus | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T23:26:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-05T23:26:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/726 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A economia mundial está atravessando uma crise de matérias primas, principalmente em relação ao aço, ocasionada principalmente a pandemia de covid-19 que provocou uma escassez de matérias primas e inflação nos preços. Essa matéria prima é muito utilizada na indústria de máquinas e não é diferente na do setor moldureiro. Consequentemente essas indústrias estão progressivamente buscando a otimização da utilização de materiais. A Grampeadeira é um equipamento utilizado para o grampeamento de molduras e para a construção dessa máquina é necessária a utilização do aço. Portanto o objetivo deste trabalho é projetar um componente de seção retangular, utilizada em máquina do setor moldureiro, com menor área de seção transversal possível. A definição desse componente foi produzida de forma foram realizados cálculos e então foi realizada uma simulação utilizando um software de simulação estrutural por elementos finitos. Com isso foi possível diminuir a área da seção da peça pronta em cerca de 27% em relação ao projeto inicial, mantendo um bom desempenho. Por consequência houve uma diminuição notória da área da seção transversal, de acordo com o objetivo deste trabalho. | pt_BR |
| dc.format.extent | 24 | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Torção | pt_BR |
| dc.subject | Grampeadeiras | pt_BR |
| dc.subject | Fadiga | pt_BR |
| dc.subject | Coeficiente de segurança | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE TENSÕES DE BARRA RETANGULAR APLICADA EM GRAMPEADEIRAS | pt_BR |
| dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mateus Schambeck.pdf | 659,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.