Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/727
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Adelor Felipe da | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Rinaldo Flor | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T23:45:45Z | - |
dc.date.available | 2023-07-06T23:45:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/727 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente a indústria cerâmica na região sul do Brasil se destaca entre as cerâmicas pioneiras na fabricação de pisos, porcelanatos e azulejos. Esse polo possui diferencial com relação a outros polos do país, pela fabricação de peças elaboradas de premiações nas grandes feiras de produtos cerâmicos. Para elaboração desses produtos a Eliane Revestimentos Cerâmicos busca ao máximo a estabilidade e eficiência do processo do seu início ao fim. O objetivo desse trabalho foi a elaboração de um projeto mecânico para substituir o acionamento hidráulico de uma linha de movimentação de carros box. O sistema hidráulico utilizado nessa aplicação apresenta alto custo de manutenção, paradas de equipamentos não programadas e geração de resíduos para descarte juntamente com óleo hidráulico. O projeto foi desenvolvido para aplicar um motoredutor acoplado a um sistema de movimentação de corrente de rolos, fazendo o movimento de avanço e retorno. Após a compra dos componentes utilizados no projeto a montagem foi desenvolvida internamente pelo departamento de manutenção. A instalação do novo sistema ocorreu durante uma manutenção preventiva onde foi possível organizar todos os materiais sem comprometer a produção. Com o novo sistema em operação foi possível constatar que o deslocamento dos carros foi realizado conforme a velocidade do antigo sistema. A carga do acionamento foi verificada, e mesmo com a linha de carros completa o motor se manteve com a corrente nominal conforme sua placa de identificação. Diante do perfeito funcionamento, foi iniciado a compra de mais componentes do projeto para continuação nas demais linhas hidráulicas. | pt_BR |
dc.format.extent | 26 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Custo | pt_BR |
dc.subject | Hidráulica e Motoredutor | pt_BR |
dc.title | PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMA MECÂNICO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARROS BOX NA INDUSTRIA CERÂMICA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rinaldo Flor Cardoso.pdf | 865,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.