Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/739
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Richard de Medeiros | - |
dc.contributor.author | Benedet, Hiago König | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T22:47:52Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T22:47:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/739 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | Calibração é a operação que estabelece uma relação entre o equipamento com os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões. O presente trabalho têm por objetivo desenvolver o projeto conceitual para a estruturação de uma bancada de calibração de manômetros e válvulas de segurança por comparação. As etapas do projeto foram construídas através dos conceitos da Matriz Indicadora de Módulos (MIM). A metologia compara os principais componentes e métodos disponíveis no mercado e seleciona o mais adequado, para que atenda o melhor desempenho de projeto e atenue as incertezas do processo de calibração. Por meio da análise individual de cada componente do projeto (representado na matriz por modelo), bem como suas características e justificativas de seleção, realizou-se o contraste com a metodologia MIM. Dentre os quatro modelos apresentados, o modelo B destacou-se, com 31,06 % de aprovação. Posto em comparação com os demais modelos, atingiu no total 08 relações fortes, 03 relações médias e uma relação fraca, com somatório de 50 pontos. Isto significa, que, diante dos requisitos propostos, o modelo B mostrou maior afinidade ao projeto, logo, os componentes deste grupo estão adequados aos conceitos da bancada. Diante a pesquisa, a matriz MIM mostrou-se eficaz e apresentou-se como uma importante ferramenta para o estudo de projetos conceituais, pois através da projeção de resultados combinados, permite uma avaliação prévia do projeto, com base nos conceitos mecânicos, elétricos e computacionais exigidos. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Pressão | pt_BR |
dc.subject | Metrologia | pt_BR |
dc.subject | Calibração | pt_BR |
dc.subject | Incertezas | pt_BR |
dc.subject | Matriz Indicadora de Módulos | pt_BR |
dc.title | PROJETO CONCEITUAL DE UMA BANCADA UTILIZADA NA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETROS E VÁLVULAS DE SEGURANÇA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hiago König Benedet.pdf | 945,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.