Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/775
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Stopassoli, Henrique | - |
dc.contributor.author | Daros, Jorge Murilo Pacheco | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T19:44:17Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24T19:44:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/775 | - |
dc.description | TCC do Curso de Design Gráfico do Centro Universitário UniSATC | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo desenvolver um guia de estilos para o fluxo principal de compra dos e-commerces do grupo La Moda, visando melhorar a consistência visual, a experiência do usuário e a eficiência na implementação de elementos de interface baseado na metodologia do design atômico de Frost (2016). em seu livro “Atomic Design" onde compara a estrutura de composição química a sua metodologia de desenvolvimento de interfaces. Para atingir este objetivo devem ser abordados os conceitos de experiência do usuário e usabilidade que desempenham um papel cada vez mais importante na interação entre humano e computador (MAIA, 2020), trazendo as definições do design centrado no usuário a fim de desenvolver produtos compreensíveis e de fácil utilização. Para isso, foi aplicado a metodologia duplo diamante que traz as etapas de divergência com entrevistas, coleta de dados e pesquisa bibliográfica exploratória e qualitativa; e convergência com o estabelecimento de átomos, moléculas, organismos, modelos e páginas do design atômico. O resultado foi satisfatório, visto que o objetivo da construção do guia de estilos foi cumprido, facilitando a organização e criando uma estrutura de componentes em forma de documentação das diretrizes de produção, equilibrando a funcionalidade e a estética. O projeto ainda abre espaço para a continuação da criação dos componentes, gerando expansão e replicação do guia de estilos para as demais áreas do site e um teste de usabilidade para validação de interfaces. | pt_BR |
dc.format.extent | 35 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Design Gráfico | pt_BR |
dc.subject | Design Atômico | pt_BR |
dc.subject | E-commerce | pt_BR |
dc.subject | Experiência do Usuário | pt_BR |
dc.subject | Guia de estilo | pt_BR |
dc.title | GUIA DE ESTILOS PARA OS E-COMMERCES DO GRUPO LA MODA UTILIZANDO A ESTRUTURA DE DESIGN ATÔMICO | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JorgeDaros.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.