Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/778
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melo, Aline Resmini | - |
dc.contributor.author | Cizeski, Letícia Delfino | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T19:44:48Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24T19:44:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/778 | - |
dc.description | TCC do Curso de Engenharia Química do Centro Universitário UniSATC | pt_BR |
dc.description.abstract | As tintas são compostas por diversas matérias-primas que juntas conferem as características finais do esmalte, como resina, solventes, aditivos, pigmentos e cargas minerais. As cargas minerais possuem grande influência quando acrescentadas nas tintas, promovendo aos esmaltes diferentes características. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência de quatro cargas minerais, sendo elas calcita, talco, mica e quartzo na formulação de um esmalte sintético branco. Foi avaliada a viscosidade, fineza, opacidade, brilho e estabilidade das fórmulas. Através destas análises foi possível identificar as melhores formulações, com base nas especificações estabelecidas para cada análise. Os resultados obtidos, mostraram que a fineza e opacidade foram ótimas em todas as amostras, já na questão da viscosidade e do brilho a mica e talco, apresentaram um maior poder de fosqueamento e um aumento maior da viscosidade. As melhores formulações foram A4, A6 e A7, no qual suas cargas minerais foram quartzo a 30%, talco a 25% e calcita a 25%, respectivamente, pois ficaram nas especificações estabelecidas. As análises demostraram a real influência das quatro cargas minerais estudadas, sendo de grande relevância na formulação de uma tinta, já que são uma das mais utilizadas industrialmente. | pt_BR |
dc.format.extent | 23 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Quartzo | pt_BR |
dc.subject | Calcita | pt_BR |
dc.subject | Talco | pt_BR |
dc.subject | Mica | pt_BR |
dc.title | INFLUÊNCIA DE CARGAS MINERAIS NA FORMULAÇÃO DE TINTAS INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Letícia Delfino Cizeski.pdf | 552,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.