Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/780
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, Débora De Pellegrin | - |
dc.contributor.author | Warmling, Luiz Vitor Mazorana | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T19:45:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24T19:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/780 | - |
dc.description | TCC do Curso de Engenharia Química do Centro Universitário UniSATC | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo principal dimensionar um sistema de osmose reversa com a finalidade de reúso em uma indústria têxtil para utilização nos processos de beneficiamento como: tingimento, branqueamento, desengomagem, estonagem e como água de alimentação na caldeira para geração de vapor utilizado na fábrica. Para o dimensionamento foi necessário realizar várias análises da água que foi utilizada na alimentação do sistema, tais como: pH, temperatura, amônio, cloretos, cálcio, magnésio, bário, estrôncio, sulfatos, condutividade, sólidos totais dissolvidos e entre outras, conforme o fornecedor das membranas de osmose reversa. O dimensionamento foi realizado através do software WAVE da DuPont, nele foi possível simular várias características de construção do projeto e adquirir os dados de concentrações dos íons nas correntes de concentrado e permeado. Além de atingir os parâmetros físico-químicos necessários para os processos da indústria, o projeto visou também atender ao apelo sustentável, pelo principal ideal de não utilizar recursos hídricos e nem os descartar no ambiente. Avaliou-se o custo de capital para implantação do projeto, com o orçamento das membranas, vasos de pressão, bombas e se obteve o valor de R$ 220.214,42, considerado alto por conta das características do efluente, sugerindo um dimensionamento de sistema de ultrafiltração antes da osmose reversa, aumentando assim a capacidade de recuperação das membranas e a vazão de permeado. | pt_BR |
dc.format.extent | 26 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento | pt_BR |
dc.subject | Osmose Reversa | pt_BR |
dc.subject | Reúso | pt_BR |
dc.title | DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA PARA REÚSO DE EFLUENTE NA INDÚSTRIA TÊXTIL | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luiz Vitor Mazorana Warmling.pdf | 615,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.