Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/781
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Carolina Resmini Melo | - |
dc.contributor.author | Souza, Orion Watywarawan Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T19:45:17Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24T19:45:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/781 | - |
dc.description | TCC do Curso de Engenharia Química do Centro Universitário UniSATC | pt_BR |
dc.description.abstract | A água é um dos recursos indispensáveis para a sobrevivência, sua escassez juntamente com a distribuição desigualitária no planeta tornam ela valiosa, porém fontes que são negligenciadas e depredadas não são uma raridade. Para o consumo humano a água deve atender uma série de parâmetros para que a mesma não seja um vetor de doenças ou substâncias que sejam nocivas ao funcionamento do corpo. Para garantir a qualidade da água existem as estações de tratamento de água que aplicam uma série de processos para garantir a sua qualidade. O seguinte trabalho se baseia na aplicação de uma metodologia fundada nos processos de coagulação, floculação, filtragem, adsorção, desinfecção e correção do pH que compõem o tratamento convencional de água. Utilizando da implementação de Jar Test contemplando os três primeiros processos e a construção de um protótipo de filtro baseado nos empregados em ETA’s assim verificando a possibilidade de tratamento da água do rio da Laje situado no município de Sombrio-SC, para o enquadramento na classe 3 da Resolução nº 357/2005 do CONAMA. Sendo que dos parâmetros abordados somente a concentração de nitrato apresentou resultados insatisfatórios deixando evidente a necessidade de processos mais complexos para o tratamento da água do rio. | pt_BR |
dc.format.extent | 24 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Tratamento convencional | pt_BR |
dc.subject | Protótipo de filtro | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject | Coagulação | pt_BR |
dc.subject | Floculação | pt_BR |
dc.subject | Filtragem | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA DO RIO DA LAJE EM SOMBRIO-SC | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Orion Watywarawan Rodrigues de Souza.pdf | 502,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.