Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/794
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Daleffe, Anderson | - |
dc.contributor.author | Casagrande, Henrique Cechinel | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T17:11:07Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T17:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/794 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.description.abstract | Visando melhorar os métodos atuais de produção de peças metálicas, busca-se uma nova abordagem de fabricação, com intuito de poder minimizar os gastos com matéria-prima, principalmente no momento atual em que todo setor metal mecânico sofre com a falta de insumos. Dessa forma, através de inovação e tecnologia, o objetivo desse estudo é analisar a eficiência do processo de fabricação por impressão 3D de metal por arco de arame (WAAM), e com isso, verificar através de ensaios mecânicos as características de um aço carbono de baixa liga juntamente com impacto desse método na indústria. A produção das peças, foi através da junção de dois equipamentos, utilizando uma máquina de soldagem modelo SMASHWELD 250E semiautomático e uma máquina desenvolvida para comandos através de programação, que ambas se tornaram a máquina de manufatura aditiva por fusão localizada. Com isso, o material de estudo foi arame AWS ER 70 S 6 para aço ABNT de baixo carbono. A caracterização das peças se deu por metalografia, ensaio de tração e dureza. Peças comerciais foram impressas com propósito de avaliar a eficiência do método. De modo geral, o estudo foi promissor onde, o material impresso se comportou com características próximas ao material de adição e, comparado ao processo de usinagem por exemplo, a redução de material rejeitado foi 2 vezes menor. Já em comparação ao processo de fundição, o método de manufatura aditiva teve um custo bem menor se tratando de prototipagem de peças, comprovando assim a eficácia desse processo de fabricação que é um dos pilares da indústria 4.0. Com os resultados obtidos, nota-se que essa tecnologia veio para ficar e que seu avanço é inevitável. O estudo proporcionou uma nova visão para o mercado que, de certa forma, já aguardava por esse momento. | pt_BR |
dc.format.extent | 29 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Manufatura aditiva | pt_BR |
dc.subject | soldagem MIG/MAG | pt_BR |
dc.subject | aço carbono de baixa liga | pt_BR |
dc.subject | indústria 4.0 | pt_BR |
dc.title | PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS POR MANUFATURA ADITIVA COM FUSÃO LOCALIZADA DE AÇOS BAIXA LIGA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - HENRIQUE CECHINEL CASAGRANDE.pdf | 727,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.