Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/795
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, Leandro Da Luz | - |
dc.contributor.author | Placido, Fernando Guessi | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T17:25:13Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T17:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/795 | - |
dc.description.abstract | A necessidade de otimização dos processos de manutenção vem de encontro a pesquisa com o dispositivo LoRaWAN, em que colabora com a comunicação dentro da indústria e com a melhoria na prevenção da manutenção das máquinas em uso, evitando assim prejuízos. A manutenção industrial é parte da estratégia de empresas que gerenciam ativos e desejam manter os altos níveis de eficiência entre os seus ambientes. Tem como objeto de estudo agilizar, pelo meio de comunicação deste dispositivo a manutenção de máquinas ou equipamentos industriais, possibilitando o envio de informações relacionadas ao processo de manutenção a um servidor para acessá-lo remotamente por meio de celulares, tablets e computadores. Através da plataforma de programação do Arduino, foi possível programar os 2 dispositivos LoRaWAN Wi-Fi Bluetooth, os quais fazem a troca de dados entre si, sendo um o módulo mestre ao qual solicita os dados e o outro como escravo, responsável pelo envio dos dados aos quais foram solicitados. O resultado dos testes foi satisfatório, pois houve a comunicação esperada nos dispositivos com a contagem das peças e o monitoramento de máquina parada. Este tipo de dispositivo poderá ser utilizado na indústria, bem como em programas de máquinas que possam facilitar sua execução com a prevenção gerando benefício esperado. | pt_BR |
dc.format.extent | 35 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Elétrica | pt_BR |
dc.subject | LoRaWAN | pt_BR |
dc.subject | Comunicação | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Indústria. Eficiência | pt_BR |
dc.title | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM A UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS IOT - LORAWAN | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.event | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Evento |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leandro Da Luz Alves - TCC 07 12 22.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.