Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cavaler, Luiz Carlos de Cesaro | - |
dc.contributor.author | Aléssio, Eduarda Zeferino | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T18:26:43Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T18:26:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/796 | - |
dc.description | TCC do Curso de Engenharia de Química do Cento Universitário UniSATC | pt_BR |
dc.description.abstract | A pesquisa e desenvolvimento da Dabeauty visam abordar o desafio da queda de cabelo, apresentando um tônico capilar inovador. Com base em uma sólida justificativa feita através de uma pesquisa de satisfação, o projeto teve como objetivo principal fornecer uma solução eficaz e comprovada para as preocupações capilares dos consumidores. O procedimento abrange a importação das embalagens, a produção do tônico em colaboração com a Beta Química, a criação de rótulos personalizados, o lançamento das vendas em um site terceirizado e a análise de usabilidade com base nas vendas iniciais de 25 unidades. Os resultados obtidos revelaram as soluções do produto no mercado, com um lucro líquido de R$ 51,58 por unidade e uma taxa de satisfação de 88% entre os clientes. Uma pesquisa de satisfação também indicou que 79% dos usuários observaram uma redução na queda de cabelo, enquanto 84% elogiaram a eficácia da embalagem. Além disso, feedbacks positivos foram obtidos após o uso do tônico, consolidando a confiança dos clientes na marca. O projeto da Dabeauty ofereceu uma solução confiável para a queda do cabelo, com resultados comprovados e um alto nível de satisfação do cliente. A empresa tem parcerias estratégicas com profissionais da área e, continuará expandindo sua presença no mercado de cuidados capilares, fornecendo um produto de alta qualidade e preços acessíveis, com o compromisso de atender às necessidades específicas dos consumidores. | pt_BR |
dc.format.extent | 28 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Tônico Capilar | pt_BR |
dc.subject | Queda de Cabelo | pt_BR |
dc.subject | Cliente | pt_BR |
dc.subject | Dabeauty | pt_BR |
dc.subject | Capilares | pt_BR |
dc.title | A JORNADA DA EMPRESA DABEAUTY NA CONSTRUÇÃO DO SEU MODELO DE NEGÓCIO NO MERCADO DE COSMÉSTICOS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECC EDUARDA ENTREGA FINAL 13_12_2023.docx.pdf | 729,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.